云城区现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目冷库采购(广东小阳生态农业有限公司)(三次)结果公告

来源:    招标编号:    时间:2023/12/7    点击:

云城区现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目冷库采购(广东小阳生态农业有限公司)(三次)结果公告

一、项目编号:NY2023YC004

二、项目名称:云城区现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目冷库采购(广东小阳生态农业有限公司)(三次)

三、采购结果

合同包1(云城区现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目冷库采购(广东小阳生态农业有限公司)(三次)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州万为制冷设备工程有限公司 广州市海珠区南洲路宝兴街88号202房之L053 2,130,000.00元

四、主要标的信息

合同包1(云城区现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目冷库采购(广东小阳生态农业有限公司)(三次)):

货物类(广州万为制冷设备工程有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 冷库制冷设备 伏虎高效空压机 圣帕 圣帕 1.00(批) 31,570.00 31,570.00
1-1 冷库制冷设备 冷冻式压缩空气干燥机 泸盛 HRD-1F 1.00(批) 22,128.00 22,128.00
1-1 冷库制冷设备 膨胀阀 丹佛斯 丹佛斯 5.00(批) 1,782.00 8,910.00
1-1 冷库制冷设备 雪种R404A 巨化集团 国标 5.00(批) 3,465.00 17,325.00
1-1 冷库制冷设备 20P艾默生谷轮风冷低温机组 高翔 艾默生谷轮 5.00(批) 35,145.00 175,725.00
1-1 冷库制冷设备 冷风机DD200 高翔 DD200 5.00(批) 17,325.00 86,625.00
1-1 冷库制冷设备 机架,管道,风机,电线等附件 万为 国标 5.00(批) 9,405.00 47,025.00
1-1 冷库制冷设备 铜管/弯头及保温配件(含80米) 宏泰 国标 80.00(批) 446.00 35,680.00
1-1 冷库制冷设备 冷库专用电箱 先达 含远程物联APP 5.00(批) 4,750.00 23,750.00
1-1 冷库制冷设备 10P艾默生谷轮风冷低温机组 高翔 艾默生谷轮 1.00(批) 29,205.00 29,205.00
1-1 冷库制冷设备 冷风机DD100 高翔 DD100 1.00(批) 11,088.00 11,088.00
1-1 冷库制冷设备 膨胀阀 丹佛斯 丹佛斯 1.00(批) 1,608.00 1,608.00
1-1 冷库制冷设备 雪种R404A 巨化集团 国标 1.00(批) 2,475.00 2,475.00
1-1 冷库制冷设备 铜管/弯头及保温配件(含10米) 宏泰 国标 10.00(批) 356.00 3,560.00
1-1 冷库制冷设备 冷库专用电箱 先达 含远程物联APP 1.00(批) 3,762.00 3,762.00
1-1 冷库制冷设备 机架,管道,风机,电线等附件 万为 国标 1.00(批) 6,435.00 6,435.00
1-1 冷库制冷设备 20P艾默生谷轮风冷低温机组 高翔 艾默生谷轮风冷机组 1.00(批) 35,145.00 35,145.00
1-1 冷库制冷设备 冷风机DD200 高翔 DD200 1.00(批) 17,325.00 17,325.00
1-1 冷库制冷设备 膨胀阀 丹佛斯 国标 1.00(批) 1,782.00 1,782.00
1-2 冷库制冷设备 10cm厚混凝土水泥地面1 万为 国标 514.00(套) 39.00 20,046.00
1-2 冷库制冷设备 10cm厚冷库底部保温挤塑板1 合盛 国标 514.00(套) 105.00 53,970.00
1-2 冷库制冷设备 门边发热丝和压力平衡窗1 领冠 国标 6.00(套) 1,100.00 6,600.00
1-2 冷库制冷设备 双面0.476mm彩钢板,内夹聚氨酯泡沫总厚度100mm冷库手动平移门1 领冠 门洞尺寸:2000w*2500H 9.00(套) 8,602.00 77,418.00
1-2 冷库制冷设备 双面0.326mm B1级彩钢板,内夹聚氨酯泡沫总厚度100mm冷库板2 领冠 B1级阻燃环保材料 296.00(套) 218.00 64,528.00
1-2 冷库制冷设备 双面0.326mm B1级彩钢板,内夹聚氨酯泡沫总厚度150mm冷库板2 领冠 B1级阻燃环保材料 201.00(套) 273.00 54,873.00
1-2 冷库制冷设备 库体安装人工费用1 万为 国标 1797.00(套) 33.00 59,301.00
1-2 冷库制冷设备 库体安装辅料玻璃胶、发泡胶1 欧迪龙 国标 1797.00(套) 18.00 32,346.00
1-2 冷库制冷设备 双面0.326mm B1级彩钢板,内夹聚氨酯泡沫总厚度100mm冷库板1 领冠 B1级阻燃环保材料 1284.00(套) 218.00 279,912.00
1-2 冷库制冷设备 库体安装辅料吊梁,玻璃胶等2 万为 国标 705.00(套) 18.00 12,690.00
1-2 冷库制冷设备 Ø200x100钢丝网2 万为 国标 208.00(套) 149.00 30,992.00
1-2 冷库制冷设备 库体安装人工费2 万为 万为 705.00(套) 33.00 23,265.00
1-2 冷库制冷设备 双面0.476mm彩钢板,内夹聚氨酯泡沫总厚度100mm冷库手动平移门2 领冠 门洞尺寸:2000w*2500H 3.00(套) 8,635.00 25,905.00
1-2 冷库制冷设备 10cm厚冷库底部保温挤塑板2 合盛 国标 208.00(套) 105.00 21,840.00
1-2 冷库制冷设备 门边发热丝和压力平衡窗2 领冠 国标 3.00(套) 1,100.00 3,300.00
1-3 冷库制冷设备 XG-15YPH烘干机组 雄贵 XG-15YPH 1.00(套) 40,233.00 40,233.00
1-3 冷库制冷设备 烘干热风机 雄贵 定制 1.00(套) 17,243.00 17,243.00
1-3 冷库制冷设备 烘干循环风机 雄贵 定制 4.00(套) 9,405.00 37,620.00
1-3 冷库制冷设备 排湿风机、新风阀 雄贵 国标 1.00(套) 3,762.00 3,762.00
1-3 冷库制冷设备 铜管/弯头及保温配件(含10米) 宏泰 国标 10.00(套) 430.00 4,300.00
1-3 冷库制冷设备 烘干冷库专用电箱 雄贵 含远程物联APP 1.00(套) 2,539.00 2,539.00
1-3 冷库制冷设备 雪种R404A 巨化集团 国标 1.00(套) 5,017.00 5,017.00
1-3 冷库制冷设备 机架,管道,风机,电线等附件 万为 国标 1.00(套) 16,529.00 16,529.00
1-3 冷库制冷设备 工业冷库除湿机、20kg/(180L/D30℃~KH80%) 森夏 国标 4.00(套) 15,675.00 62,700.00
1-3 冷库制冷设备 Ø200x100钢丝网1 万为 国标 514.00(套) 149.00 76,586.00
1-3 冷库制冷设备 制冷设备安装调试费用 万为 万为 3.00(套) 14,080.00 42,240.00
1-3 冷库制冷设备 LED防雾照明灯 鹰格 专用大功率三防灯 24.00(套) 330.00 7,920.00
1-3 冷库制冷设备 机架,管道,风机,电线等附件 万为 国标 3.00(套) 7,150.00 21,450.00
1-3 冷库制冷设备 10cm厚混凝土水泥地面2 万为 国标 208.00(套) 39.00 8,112.00
1-3 冷库制冷设备 打包运输费用 万为 国标 1.00(套) 15,950.00 15,950.00
1-3 冷库制冷设备 冷库专用电箱 先达 含远程物联APP 1.00(套) 4,752.00 4,752.00
1-3 冷库制冷设备 铜管/弯头及保温配件 宏泰 加厚铜管(含10米) 10.00(套) 446.00 4,460.00
1-3 冷库制冷设备 冷库专用电箱 先达 含远程物联APP 1.00(套) 3,643.00 3,643.00
1-3 冷库制冷设备 铜管/弯头及保温配件 宏泰 加厚铜管(含20米) 20.00(套) 356.00 7,120.00
1-3 冷库制冷设备 雪种R404A 巨化集团 国标 1.00(套) 2,475.00 2,475.00
1-3 冷库制冷设备 膨胀阀 丹佛斯 国标 1.00(套) 1,608.00 1,608.00
1-3 冷库制冷设备 冷风机DD100 高翔 DD100 1.00(套) 11,088.00 11,088.00
1-3 冷库制冷设备 10P艾默生谷轮风冷高温机组 高翔 艾默生谷轮风冷机组 1.00(套) 28,160.00 28,160.00
1-3 冷库制冷设备 制冷设备安装调试费用 万为 国标 7.00(套) 10,780.00 75,460.00
1-3 冷库制冷设备 LED防雾照明灯 鹰格 专用大功率三防灯 70.00(套) 330.00 23,100.00
1-3 冷库制冷设备 4层木货架 万为 长1200✘宽400✘2200高 70.00(套) 1,650.00 115,500.00
1-3 冷库制冷设备 雪种R404A 巨化集团 国标 1.00(套) 3,465.00 3,465.00
1-3 冷库制冷设备 冷库专用电箱 先达 含远程物联APP 1.00(套) 4,719.00 4,719.00
1-3 冷库制冷设备 铜管/弯头及保温配件 铜管 加厚铜管(含20米) 20.00(套) 380.00 7,600.00
1-3 冷库制冷设备 雪种R404A 巨化集团 国标 1.00(套) 3,245.00 3,245.00
1-3 冷库制冷设备 膨胀阀 丹佛斯 国标 1.00(套) 2,035.00 2,035.00
1-3 冷库制冷设备 冷风机DJ210 高翔 DJ210 1.00(套) 19,800.00 19,800.00
1-3 冷库制冷设备 30P比泽尔低温风冷机组 高翔 比泽尔 1.00(套) 42,460.00 42,460.00
1-3 冷库制冷设备 3吨电动叉车 盛尔力 国标 1.00(套) 79,000.00 79,000.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

黄庆文周明陈滨张伟洪羊俊林

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 云城区现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目冷库采购(广东小阳生态农业有限公司)(三次) 2.743 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(云城区现代农业产业园南药标准化种植示范基地项目冷库采购(广东小阳生态农业有限公司)(三次)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州万为制冷设备工程有限公司 通过 通过 39.20 20.00 27.45 86.65 1 1
广州新城制冷设备工程有限公司 通过 通过 8.40 9.00 30.00 47.40 2 2
广州特沛机电制冷工程有限公司 通过 通过 3.20 9.00 28.26 40.46 3 3
深圳市宏冰制冷设备有限公司 不通过符合性审查,原因是:深圳市宏冰制冷设备有限公司因投标文件的地址和营业执照上的公司地址不一致,投标人应对投标文件所投的资料真实性承担相关责任,所以不通过符合性审查。
杭州领顺实业有限公司 不通过符合性审查,原因是:杭州领顺实业有限公司因没有响应招标文件第9页“二、采购项目要求 1.技术要求”第1小点的实质性要求,所以不通过符合性审查。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:云浮市云城区农业农村和水务局

地  址:云浮市云城区园林路8号

联系方式:0766-6620395

2.采购代理机构信息

名  称:云浮市南粤招标代理有限公司

地  址:云浮市云城区世纪大道西8号4楼

联系方式:0766-8399988

3.项目联系方式

项目联系人:冯小姐

电  话:0766-8399988

云浮市南粤招标代理有限公司


2023年12月07日