广东省农作物病虫疫情田间监测点建设项目(云城区)结果公告

来源:    招标编号:    时间:2025/6/3    点击:

广东省农作物病虫疫情田间监测点建设项目(云城区)结果公告

一、项目编号:NY2025YC006

二、项目名称:广东省农作物病虫疫情田间监测点建设项目(云城区)

三、采购结果

合同包1(广东省农作物病虫疫情田间监测点建设项目(云城区)):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
杭州时祺科技有限公司 浙江省西湖区西溪路525号C楼523室 1,100,000.00元

四、主要标的信息

合同包1(广东省农作物病虫疫情田间监测点建设项目(云城区)):

货物类(杭州时祺科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 环境与农业分析仪器 简易监测坪 坛枫 定制 3.0000(个) 35,000.0000 105,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 重点田间监测点监测坪 坛枫 定制 1.0000(个) 70,000.0000 70,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 远程实时监控系统 语思 YS-DWJK400 3.0000(套) 15,000.0000 45,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 便携式智能测报仪(AR 眼镜) 语思 YSY300 1.0000(台) 65,000.0000 65,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 病虫调查工具箱 语思 SQ1205 1.0000(个) 5,000.0000 5,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 数据处理终端(2) 维康国际 ZC10049 3.0000(台) 15,000.0000 45,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 数据处理终端(1) 维康国际 ZC10046 1.0000(台) 35,000.0000 35,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 小虫体智能测报系统 时祺 SQ-CT200 1.0000(套) 45,000.0000 45,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 昆虫色板诱测系统 语思 YS-KCSB200 1.0000(套) 50,000.0000 50,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 害虫性诱电子测报设备 时祺 SQOK-CQ8 8.0000(台) 20,000.0000 160,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 农作物病虫疫情物联网基站 时祺 定制 1.0000(台) 20,000.0000 20,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 县级病虫疫情信息处理系统 时祺 SQDF1.0 1.0000(套) 200,000.0000 200,000.0000
1-2 环境与农业分析仪器 智慧农业监测系统 时祺 SQNYX300 1.0000(套) 150,000.0000 150,000.0000
1-3 环境与农业分析仪器 智能虫情测报灯 时祺 SQ-CBJD102 3.0000(台) 35,000.0000 105,000.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

梁镇棠周明廖锦芳欧阳如恒蒲浩杰(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

经约定本项目代理服务费为:1.85万元(人民币)。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 广东省农作物病虫疫情田间监测点建设项目(云城区) 1.85 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(广东省农作物病虫疫情田间监测点建设项目(云城区)):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
杭州时祺科技有限公司 通过 通过 46.80 19.40 29.06 95.26 1 1
广东圳跃科技有限公司 通过 通过 50.00 15.70 22.46 88.16 2 2
杭州鼎盛智联科技有限公司 通过 通过 45.20 12.50 29.00 86.70 3 3
联通数字科技有限公司广东省分公司 通过 通过 47.20 13.40 25.57 86.17 4
广东省农卷风智慧农业管理有限公司 通过 通过 44.40 12.20 22.62 79.22 5
数原动力(广州)科技有限公司 通过 通过 46.00 8.20 22.44 76.64 6
广东悦学科技有限公司 通过 通过 45.20 6.30 22.52 74.02 7
福州思为科技有限公司 通过 通过 29.80 3.10 29.68 62.58 8
云浮市星联科技发展有限公司 通过 通过 21.60 4.50 30.00 56.10 9
中国移动通信集团广东有限公司云浮分公司 通过 通过 18.40 13.40 22.97 54.77 10

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:云浮市云城区农业农村和水务局

地  址:云城区园林路8号

联系方式:0766-6620395

2.采购代理机构信息

名  称:云浮市南粤招标代理有限公司

地  址:广东省云浮市云城区世纪大道西8号4楼

联系方式:0766-8399988

3.项目联系方式

项目联系人:冯小姐(采购代理机构)、蒲先生(采购人)

电  话:0766-8399988(采购代理机构)、0766-6620395(采购人)

云浮市南粤招标代理有限公司


2025年06月03日